「2017 The More 스타트업 공모전」 수상자 발표
2017 The More 스타트업 공모전에 응모해주신 모든 분들께 감사드립니다.
전문부문 4팀, 일반부문 5팀 총 9개팀의 수상작을 아래와 같이 발표합니다.
□ 공모전 개요
ㅇ 공모전명 : 2017 The More 스타트업 공모전
ㅇ 시상규모 : 총 9개 작품 / 총 상금 1억원
□ 수상자 결과
ㅇ 전문 부문
상격 | 상금 | 접수번호 | 팀명 | 제목 |
대상 | 5,000만원 | 20 | 위닝아이 | 비접촉지문, 장문 생체인식 사용자 인증 솔루션 |
최우수상 | 2,000만원 | 53 | 사고링크 | 교통사고 피해자의 권리를 찾아주는 플랫폼 서비스 |
우수상 | 700만원 | 21 | 키즈테크랩 | 캘러리 : 우리아이 인공지능 모바일 미술관 |
장려상 | 300만원 | 64 | 라이크크레이지 | 설레여행 : 여행동행 & 현지인 친구찾기 |
ㅇ 일반 부문
상격 | 상금 | 접수번호 | 팀명 | 제목 |
대상 | 1,000만원 | 14 | CusCus | 진동으로 난청자에게 음악을 전달하는 음악 전달 디바이스 및 시스템 |
최우수상 | 500만원 | 51 | All-Ki | 무선충전과 개인맞춤형 서비스가 가능한 올인원 스마트키오스크 |
우수상 | 300만원 | 57 | canple | 모바일 시대에 새로운 독립 책 출판 형태와 플랫폼 제안 |
장려상 | 100만원 | 25 | 멀티플러스 | |
장려상 | 100만원 | 48 | 찬혜동 | 푸드트럭플랫폼 어디계세요? |
□ 향후 일정
ㅇ 시상식 : 2018년 1월 5일 진행 예정
※ 세부사항 개별 안내
□ 문의
2017 The More 스타트업 공모전 운영사무국
Tel. 070-4648-7408
E-mail. rakhee00@detizen.com